卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|一切有正式借貸合約之債項
IVA 是透過法律程序與債權人協商可行的還款方案,幫助債務人舒緩沉重的經濟壓力,使債務人回復正常生活,以下是我們近年的部份成功個案。
參考個案按每月收入排列 (IVA通過日期由2010至2019)
IVA前 | IVA後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 狀況 |
持有 物業 |
每月 收入 |
總欠額 | 每月 欠債之 最低還款 |
每月IVA 還款 |
IVA通過 日期 |
期數 (月) |
紀律部隊 | 25 | 男 | 未婚 | 0 | $15300 | $337500 | $11100 | $7000 | 2011年7月 | 66 |
巴士司機 | 33 | 男 | 已婚 | 樓 | $15300 | $398900 | $14100 | $5000 | 2012年1月 | 96 |
美容院東主 | 52 | 5 | 離婚 | 公司 | $15300 | $399000 | $19100 | $7100 | 2017年1月 | 85 |
保險業熱線客戶服務代表 | 45 | 女 | 未婚 | 0 | $15350 | $572130 | $27070 | $7900 | 2014年10月 | 105 |
病房服務助理 | 34 | 男 | 未婚 | 0 | $15400 | $420000 | $11000 | $5500 | 2018年2月 | 114 |
美容銷售顧問 | 23 | 2 | 未婚 | 0 | $15500 | $274100 | $11100 | $6800 | 2016年11月 | 53 |
巴士司機 | 52 | 5 | 分居 | 居屋 | $15500 | $385700 | $21600 | $6200 | 2016年7月 | 83 |
船務文員 | 35 | 男 | 已婚 | 0 | $15500 | $390000 | $15000 | $6500 | 2017年9月 | 98 |
傢俱助理分配中心主任 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $15537 | $132338 | $9878 | $5214 | 2013年5月 | 29 |
自僱鋼琴導師 | 40 | 女 | 已婚 | 0 | $15600 | $426600 | $11700 | $6500 | 2015年4月 | 84 |
鐵路高級工程師 | 37 | 男 | 未婚 | 樓 | $15600 | $521200 | $16600 | $9000 | 2011年1月 | 77 |
鑽飾銷售員 | 22 | 2 | 未婚 | 0 | $15600 | $349700 | $12200 | $5800 | 2016年8月 | 76 |
施工圖繪圖作業員 | 27 | 女 | 未婚 | 0 | $15700 | $227400 | $8600 | $6000 | 2016年2月 | 44 |
音樂唱片推廣主任 | 25 | 男 | 未婚 | 0 | $15700 | $212300 | $10600 | $7500 | 2010年3月 | 33 |
電腦系統工程師 | 46 | 男 | 分居 | 0 | $15790 | $409320 | $20310 | $6200 | 2014年11月 | 83 |
電訊營運助理 | 53 | 女 | 未婚 | 0 | $15800 | $507600 | $17100 | $6700 | 2016年3月 | 112 |
酒店洗衣房主管 | 43 | 男 | 已婚 | 0 | $15900 | $389700 | $14800 | $7000 | 2010年2月 | 80 |
保險公司分組經理 | 28 | 男 | 未婚 | 0 | $15900 | $506400 | $21200 | $10000 | 2010年9月 | 80 |
建築技工 | 57 | 男 | 已婚 | 0 | $16000 | $394100 | $15000 | $8400 | 2011年7月 | 55 |
會計助理主任 | 46 | 男 | 已婚 | 0 | $16000 | $400000 | $13000 | $6400 | 2018年9月 | 85 |
跟單文員 | 41 | 男 | 離婚 | 0 | $16000 | $530000 | $17000 | $9000 | 2018年7月 | 85 |
瑜伽導師 | 39 | 女 | 已婚 | 0 | $16000 | $350000 | $17000 | $6100 | 2018年6月 | 72 |
電訊業客戶服務主任 | 29 | 男 | 已婚 | 0 | $16100 | $209000 | $10100 | $8100 | 2011年9月 | 32 |
食品製造操作員 | 49 | 男 | 已婚 | 0 | $16130 | $583310 | $17490 | $9300 | 2014年12月 | 85 |
物流空運文員 | 56 | 男 | 離婚 | 0 | $16164 | $334063 | $12712 | $6549 | 2014年1月 | 67 |
自僱工程公司東主 | 50 | 男 | 離婚 | 0 | $16200 | $467100 | $16500 | $7400 | 2012年9月 | 83 |
桌球會場務員 | 36 | 男 | 未婚 | 0 | $16200 | $461000 | $16200 | $7500 | 2019年4月 | 85 |
保險助理業務經理 | 37 | 3 | 未婚 | 0 | $16300 | $825400 | $41100 | $13900 | 2017年1月 | 84 |
紡織原料貿易文員 | 41 | 女 | 已婚 | 0 | $16359 | $327949 | $10791 | $7068 | 2013年4月 | 55 |
電訊維修員 | 28 | 男 | 未婚 | 0 | $16400 | $177700 | $10000 | $6000 | 2016年3月 | 42 |
地區團體區域幹事 | 31 | 男 | 已婚 | 樓 | $16600 | $366200 | $6900 | $6700 | 2012年8月 | 67 |
醫管局司機 | 54 | 男 | 已婚 | 樓 | $16600 | $540900 | $21100 | $8000 | 2010年5月 | 83 |
保險代理 | 54 | 男 | 已婚 | 0 | $16600 | $350000 | $26000 | $6600 | 2018年3月 | 76 |
電器影音銷售主任 | 30 | 男 | 離婚 | 0 | $16700 | $391800 | $14900 | $7200 | 2010年4月 | 71 |
幼稚園教師 | 23 | 2 | 未婚 | 0 | $16700 | $376700 | $14000 | $6400 | 2016年8月 | 73 |
品牌香水銷售員 | 22 | 2 | 未婚 | 0 | $16800 | $286000 | $11100 | $5800 | 2017年7月 | 58 |
臨床助理 | 28 | 2 | 未婚 | 私樓 | $16800 | $472600 | $25200 | $6300 | 2017年4月 | 93 |
的士司機 | 64 | 男 | 已婚 | 居屋 | $16900 | $797700 | $38500 | $15100 | 2015年3月 | 61 |
保險營業經理 | 30 | 3 | 已婚 | 0 | $16900 | $387800 | $13700 | $6300 | 2017年4月 | 73 |
牙科診所助護 | 25 | 女 | 未婚 | 0 | $17000 | $303040 | $14620 | $8000 | 2015年2月 | 48 |
