卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|一切有正式借貸合約之債項
IVA 是透過法律程序與債權人協商可行的還款方案,幫助債務人舒緩沉重的經濟壓力,使債務人回復正常生活,以下是我們近年的部份成功個案。
參考個案按每月收入排列 (IVA通過日期由2010至2019)
IVA前 | IVA後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 狀況 |
持有 物業 |
每月 收入 |
總欠額 | 每月 欠債之 最低還款 |
每月IVA 還款 |
IVA通過 日期 |
期數 (月) |
酒吧合夥人 | 25 | 男 | 未婚 | 0 | $14000 | $406400 | $13000 | $6000 | 2011年11月 | 84 |
技工學徒 | 30 | 女 | 未婚 | 0 | $14000 | $250000 | $16000 | $6000 | 2018年11月 | 62 |
公司秘書 | 30 | 男 | 未婚 | 0 | $14000 | $440000 | $19000 | $6300 | 2018年10月 | 89 |
進口文員 | 41 | 男 | 已婚 | 0 | $14000 | $350000 | $9000 | $6800 | 2018年4月 | 66 |
運動用品連鎖店店務員 | 26 | 2 | 未婚 | 0 | $14200 | $467400 | $19400 | $6800 | 2016年9月 | 93 |
飛機工程策劃助理 | 45 | 男 | 已婚 | 0 | $14200 | $450000 | $9000 | $6000 | 2018年1月 | 102 |
軟體維護行政幹事 | 38 | 女 | 未婚 | 0 | $14250 | $422965 | $10048 | $6329 | 2013年5月 | 84 |
酒店服務臺職員助理 | 50 | 男 | 已婚 | 樓 | $14250 | $737185 | $18952 | $7852 | 2013年5月 | 96 |
廚師 | 46 | 女 | 已婚 | 0 | $14300 | $275900 | $8700 | $5800 | 2010年9月 | 58 |
建築文員 | 24 | 男 | 未婚 | 0 | $14300 | $390000 | $9000 | $5000 | 2018年11月 | 96 |
人才招聘公司客戶經理 | 25 | 男 | 未婚 | 0 | $14400 | $284000 | $7600 | $5700 | 2012年7月 | 65 |
大型連鎖快餐店助理經理 | 31 | 男 | 已婚 | 0 | $14445 | $319920 | $11829 | $5618 | 2013年10月 | 85 |
物流文員 | 37 | 男 | 已婚 | 0 | $14500 | $243800 | $12100 | $5500 | 2010年10月 | 56 |
珠寶首飾銷售員 | 33 | 3 | 未婚 | 0 | $14500 | $329300 | $17300 | $5500 | 2017年7月 | 79 |
電子貿易助理 | 29 | 女 | 未婚 | 0 | $14500 | $190000 | $10000 | $5000 | 2018年2月 | 48 |
印刷機維修東主 | 39 | 女 | 已婚 | 公司 | $14500 | $650000 | $50000 | $13400 | 2018年1月 | 60 |
航空服務助理 | 54 | 女 | 已婚 | 0 | $14500 | $570000 | $21000 | $8200 | 2017年8月 | 120 |
電梯維修學徒 | 25 | 男 | 未婚 | 0 | $14600 | $204000 | $8600 | $6000 | 2019年3月 | 40 |
資訊科技主仕 | 31 | 男 | 已婚 | 0 | $14800 | $384700 | $15600 | $6500 | 2010年11月 | 82 |
酒吧侍應 | 22 | 2 | 未婚 | 0 | $14800 | $126700 | $6400 | $4300 | 2016年12月 | 35 |
運動用品銷售店務員 | 23 | 2 | 未婚 | 0 | $14800 | $551600 | $13800 | $6000 | 2016年11月 | 107 |
時裝店東主 | 28 | 女 | 未婚 | 公司 | $14900 | $330000 | $14000 | $5500 | 2018年5月 | 91 |
貿易公司行政助理 | 28 | 女 | 未婚 | 0 | $15000 | $208770 | $9160 | $5000 | 2015年2月 | 50 |
名牌時裝售貨員 | 32 | 女 | 已婚 | 樓 | $15000 | $491500 | $12700 | $7900 | 2012年5月 | 84 |
冷氣學徒 | 23 | 女 | 未婚 | 0 | $15000 | $150000 | $11000 | $6500 | 2018年9月 | 34 |
咖啡店餅師 | 20 | 男 | 未婚 | 0 | $15000 | $300000 | $10000 | $5000 | 2018年7月 | 92 |
酒樓高級部長 | 53 | 男 | 已婚 | 0 | $15000 | $470000 | $12000 | $8000 | 2018年4月 | 85 |
制衣配件文員 | 39 | 女 | 未婚 | 0 | $15000 | $510000 | $24000 | $7600 | 2018年4月 | 95 |
水電技工 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $15000 | $764000 | $21900 | $9500 | 2019年4月 | 94 |
工程行政文員 | 29 | 女 | 未婚 | 0 | $15000 | $176000 | $11600 | $6500 | 2019年3月 | 38 |
冷氣技工 | 33 | 男 | 已婚 | 0 | $15000 | $345000 | $13300 | $7000 | 2019年1月 | 68 |
美容師 | 24 | 女 | 未婚 | 0 | $15000 | $247000 | $9800 | $5000 | 2019年6月 | 65 |
扒房主任 | 28 | 男 | 未婚 | 0 | $15080 | $251350 | $12880 | $5600 | 2015年2月 | 57 |
高級客戶服務專員 | 36 | 3 | 未婚 | 0 | $15100 | $368400 | $16600 | $6800 | 2017年1月 | 59 |
電器促銷員 | 36 | 女 | 未婚 | 0 | $15100 | $380000 | $21000 | $5500 | 2017年10月 | 82 |
製衣廠銷售代表 | 35 | 男 | 未婚 | 0 | $15200 | $448100 | $18100 | $8400 | 2016年2月 | 81 |
行政主任 | 32 | 女 | 已婚 | 0 | $15200 | $451300 | $12600 | $6500 | 2010年11月 | 81 |
病房助理 | 28 | 男 | 女 | 0 | $15200 | $222000 | $8200 | $5400 | 2019年4月 | 52 |
紅酒貿易有限公司東主 | 31 | 男 | 已婚 | 0 | $15275 | $502863 | $17781 | $7025 | 2013年3月 | 105 |
傳媒客戶服務代表 | 33 | 女 | 未婚 | 0 | $15300 | $251300 | $13000 | $6700 | 2016年6月 | 48 |
