卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|一切有正式借貸合約之債項
IVA 是透過法律程序與債權人協商可行的還款方案,幫助債務人舒緩沉重的經濟壓力,使債務人回復正常生活,以下是我們近年的部份成功個案。
參考個案按每月收入排列 (IVA通過日期由2010至2019)
IVA前 | IVA後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 狀況 |
持有 物業 |
每月 收入 |
總欠額 | 每月 欠債之 最低還款 |
每月IVA 還款 |
IVA通過 日期 |
期數 (月) |
金屬製品營業代表 | 35 | 女 | 未婚 | 0 | $12500 | $316700 | $11900 | $5200 | 2015年3月 | 84 |
會計文員 | 33 | 女 | 未婚 | 0 | $12500 | $292900 | $11000 | $5300 | 2010年10月 | 69 |
主題公園招待員 | 26 | 女 | 未婚 | 0 | $12500 | $474000 | $11700 | $5800 | 2012年1月 | 112 |
女性內衣批發銷售 | 31 | 女 | 離婚 | 0 | $12512 | $331563 | $17164 | $6159 | 2013年9月 | 85 |
保險經紀 | 54 | 女 | 已婚 | 樓 | $12600 | $458100 | $16400 | $6400 | 2010年6月 | 84 |
快遞員 | 29 | 男 | 未婚 | 0 | $12635 | $211561 | $9493 | $5029 | 2014年2月 | 54 |
女性內衣紡織技術人員 | 57 | 女 | 已婚 | 樓 | $12669 | $556443 | $18921 | $9173 | 2014年4月 | 84 |
酒店房務員 | 41 | 女 | 男 | 0 | $12710 | $319940 | $16180 | $5300 | 2014年8月 | 84 |
品牌連鎖店櫥窗設計師 | 25 | 女 | 未婚 | 0 | $12800 | $376800 | $13300 | $5500 | 2012年4月 | 81 |
財務策劃助理經理 | 57 | 5 | 已婚 | 0 | $12800 | $267000 | $11800 | $5300 | 2016年10月 | 73 |
電訊業客戶服務中心職員 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $12920 | $379874 | $12185 | $7006 | 2014年3月 | 85 |
教育中心教學助理 | 29 | 男 | 未婚 | 0 | $13000 | $302640 | $10455 | $5046 | 2013年8月 | 77 |
置業公司接待文員 | 33 | 女 | 已婚 | 0 | $13000 | $521850 | $21467 | $6529 | 2014年7月 | 95 |
人力資源行政主任 | 37 | 女 | 未婚 | 0 | $13000 | $356029 | $17493 | $5408 | 2014年4月 | 84 |
西餐廳侍應 | 20 | 女 | 未婚 | 0 | $13000 | $144000 | $8100 | $4500 | 2016年6月 | 39 |
汽車見習銷售顧問 | 39 | 男 | 已婚 | 0 | $13000 | $319900 | $11800 | $5900 | 2016年2月 | 85 |
醫院病人服務助理 | 21 | 2 | 未婚 | 0 | $13000 | $232900 | $12500 | $4800 | 2016年8月 | 60 |
辦公室助理 | 27 | 女 | 未婚 | 0 | $13000 | $369000 | $10500 | $6800 | 2019年5月 | 85 |
衣紙銷售員 | 31 | 男 | 未婚 | 0 | $13100 | $272900 | $12200 | $5500 | 2012年4月 | 60 |
音響師 | 30 | 男 | 已婚 | 0 | $13200 | $349000 | $9700 | $4800 | 2010年4月 | 87 |
保險中介人 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $13200 | $268200 | $9900 | $5700 | 2011年12月 | 60 |
電子零件船務文員 | 45 | 女 | 已婚 | 0 | $13300 | $435012 | $13785 | $7513 | 2013年1月 | 85 |
照明工具市場營業代表 | 26 | 男 | 未婚 | 0 | $13300 | $396355 | $14311 | $5602 | 2013年6月 | 95 |
律師事務所文員 | 31 | 男 | 已婚 | 車 | $13300 | $261100 | $13086 | $5327 | 2014年1月 | 61 |
連鎖咖啡餐館西廚 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $13300 | $246000 | $8800 | $6000 | 2012年6月 | 62 |
物流部倉務員 | 27 | 女 | 未婚 | 0 | $13300 | $380000 | $12000 | $6000 | 2017年10月 | 96 |
快餐店經理 | 37 | 女 | 已婚 | 0 | $13300 | $285000 | $20900 | $5600 | 2019年2月 | 78 |
電子產品物流文員 | 34 | 女 | 未婚 | 0 | $13400 | $504700 | $13200 | $7200 | 2015年3月 | 100 |
家品電器推廣員 | 48 | 5 | 已婚 | 公屋 | $13400 | $212200 | $8300 | $4300 | 2017年2月 | 71 |
建築工程司機 | 42 | 4 | 未婚 | 0 | $13400 | $418800 | $13800 | $5900 | 2016年12月 | 119 |
保險公司財務策劃 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $13500 | $438900 | $13000 | $7300 | 2012年8月 | 85 |
醫院病房文員 | 33 | 女 | 離婚 | 0 | $13500 | $348000 | $10500 | $6800 | 2011年2月 | 66 |
業務培訓主任 | 34 | 女 | 已婚 | 0 | $13500 | $232200 | $7200 | $5500 | 2011年10月 | 53 |
飛行調度及航站控制員 | 26 | 男 | 未婚 | 0 | $13774 | $204294 | $13689 | $5781 | 2014年5月 | 43 |
進出口物流文員 | 37 | 女 | 已婚 | 0 | $13800 | $317500 | $9200 | $5500 | 2012年8月 | 72 |
私人屋苑保安 | 31 | 3 | 未婚 | 0 | $13800 | $270900 | $8900 | $5000 | 2016年9月 | 75 |
電器貿易會計文員 | 28 | 女 | 未婚 | 0 | $13819 | $277408 | $14118 | $6112 | 2014年1月 | 66 |
美容連鎖店接待主管 | 34 | 女 | 已婚 | 0 | $14000 | $260900 | $11200 | $6000 | 2016年5月 | 58 |
酒樓中廚 | 26 | 男 | 未婚 | 0 | $14000 | $244300 | $8700 | $5900 | 2012年5月 | 57 |
建築工程科文 | 28 | 男 | 未婚 | 0 | $14000 | $268000 | $10600 | $5000 | 2011年4月 | 66 |
