卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|一切有正式借貸合約之債項
IVA 是透過法律程序與債權人協商可行的還款方案,幫助債務人舒緩沉重的經濟壓力,使債務人回復正常生活,以下是我們近年的部份成功個案。
參考個案按每月收入排列 (IVA通過日期由2010至2019)
IVA前 | IVA後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 狀況 |
持有 物業 |
每月 收入 |
總欠額 | 每月 欠債之 最低還款 |
每月IVA 還款 |
IVA通過 日期 |
期數 (月) |
律師事務所文員 | 26 | 女 | 未婚 | 0 | $10000 | $207200 | $9400 | $5000 | 2011年5月 | 53 |
電子採購文員 | 37 | 女 | 未婚 | 0 | $10000 | $319600 | $15300 | $4400 | 2011年7月 | 95 |
教師 | 47 | 女 | 已婚 | 0 | $10000 | $546300 | $12200 | $6000 | 2010年7月 | 100 |
的士司機 | 47 | 男 | 已婚 | 樓 | $10000 | $336500 | $11600 | $4100 | 2010年7月 | 91 |
護膚品推廣員 | 24 | 男 | 未婚 | 0 | $10000 | $263170 | $10870 | $4200 | 2014年10月 | 86 |
管理及服務物業助理 | 40 | 男 | 未婚 | 0 | $10038 | $170887 | $8602 | $4520 | 2013年4月 | 53 |
電子製品出入口文員 | 29 | 女 | 未婚 | 0 | $10079 | $261346 | $6098 | $4120 | 2014年2月 | 82 |
巴士司機 | 26 | 男 | 已婚 | 0 | $10100 | $177300 | $7600 | $4200 | 2011年2月 | 60 |
巴士司機 | 26 | 男 | 已婚 | 0 | $10100 | $177300 | $7600 | $4200 | 2011年2月 | 60 |
保險小組經理 | 56 | 男 | 未婚 | 0 | $10100 | $430000 | $27000 | $7300 | 2017年10月 | 85 |
售貨員 | 25 | 女 | 未婚 | 0 | $10200 | $128600 | $8200 | $4300 | 2010年7月 | 39 |
日本料理廚師 | 30 | 男 | 未婚 | 樓 | $10260 | $202479 | $9497 | $5529 | 2013年9月 | 54 |
採購文員 | 42 | 女 | 已婚 | 0 | $10310 | $319680 | $9390 | $6000 | 2014年11月 | 71 |
航空貨運文員 | 23 | 男 | 未婚 | 0 | $10336 | $218910 | $8731 | $4622 | 2013年1月 | 71 |
女士服裝銷售員 | 31 | 女 | 未婚 | 0 | $10400 | $239700 | $11300 | $4500 | 2010年10月 | 72 |
旅遊銷售營運主任 | 29 | 女 | 未婚 | 0 | $10400 | $217000 | $7500 | $4700 | 2011年10月 | 3 |
保險公司財務策劃 | 22 | 男 | 未婚 | 0 | $10400 | $238500 | $8400 | $4000 | 2010年1月 | 76 |
大型連鎖西餐經理 | 29 | 女 | 已婚 | 0 | $10500 | $266300 | $8200 | $4000 | 2010年11月 | 87 |
管理公司助理客戶服務主任 | 54 | 男 | 已婚 | 0 | $10500 | $230000 | $6100 | $4000 | 2010年1月 | 81 |
旅行社售票員 | 24 | 女 | 未婚 | 0 | $10500 | $153000 | $5600 | $4100 | 2010年5月 | 50 |
顧問公司地區助理文員 | 30 | 女 | 離婚 | 0 | $10500 | $189390 | $8780 | $5000 | 2014年11月 | 45 |
連鎖店美容顧問 | 29 | 女 | 已婚 | 0 | $10600 | $261000 | $12600 | $5200 | 2012年5月 | 70 |
皮鞋銷售服務員 | 23 | 男 | 未婚 | 0 | $10600 | $193900 | $10700 | $5000 | 2010年8月 | 49 |
電訊公司門市銷售員 | 35 | 男 | 已婚 | 0 | $10611 | $376311 | $13424 | $5667 | 2014年5月 | 84 |
電訊公司門市銷售員 | 35 | 男 | 已婚 | 0 | $10611 | $376311 | $13424 | $5667 | 2014年5月 | 84 |
美國快餐連鎖店經理 | 30 | 男 | 未婚 | 0 | $10700 | $271600 | $15700 | $4000 | 2011年5月 | 92 |
醫療中心康健助理 | 22 | 女 | 未婚 | 0 | $10730 | $172830 | $9150 | $4000 | 2014年9月 | 53 |
船務文員 | 35 | 男 | 未婚 | 0 | $10800 | $250000 | $7000 | $4900 | 2018年3月 | 79 |
電器物流高級倉務員 | 28 | 男 | 未婚 | 0 | $10930 | $222780 | $9540 | $4900 | 2015年1月 | 66 |
通訊網絡系統管理員 | 26 | 男 | 未婚 | 0 | $11000 | $226100 | $8100 | $4400 | 2010年2月 | 70 |
溜冰教練 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $11100 | $384300 | $13700 | $5700 | 2011年1月 | 84 |
保險中介人 | 40 | 男 | 已婚 | 0 | $11200 | $381700 | $12000 | $6000 | 2011年10月 | 81 |
連鎖式室內遊樂場助理 | 30 | 男 | 未婚 | 0 | $11200 | $520000 | $28000 | $8700 | 2017年11月 | 85 |
電燈塔技術人員 | 55 | 5 | 已婚 | 0 | $11300 | $157900 | $10200 | $4700 | 2017年3月 | 42 |
食品公司運輸司機 | 30 | 男 | 已婚 | 0 | $11350 | $196663 | $13739 | $4534 | 2013年7月 | 59 |
連鎖診所助理 | 37 | 女 | 未婚 | 0 | $11400 | $303972 | $8271 | $4648 | 2013年1月 | 96 |
汽車維修主任 | 54 | 男 | 已婚 | 0 | $11400 | $420500 | $14300 | $6000 | 2010年12月 | 103 |
出口廠商船務文員 | 36 | 女 | 已婚 | 0 | $11400 | $337705 | $23901 | $4504 | 2013年2月 | 95 |
食品批發營業代表 | 33 | 男 | 已婚 | 0 | $11400 | $296484 | $13936 | $5000 | 2014年5月 | 76 |
創業公司助理經理 | 34 | 女 | 離婚 | 0 | $11400 | $197939 | $8879 | $4451 | 2013年12月 | 54 |
