卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|一切有正式借貸合約之債項
IVA 是透過法律程序與債權人協商可行的還款方案,幫助債務人舒緩沉重的經濟壓力,使債務人回復正常生活,以下是我們近年的部份成功個案。
參考個案按每月收入排列 (IVA通過日期由2010至2019)
IVA前 | IVA後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 狀況 |
持有 物業 |
每月 收入 |
總欠額 | 每月 欠債之 最低還款 |
每月IVA 還款 |
IVA通過 日期 |
期數 (月) |
寬頻資深營業代表 | 24 | 男 | 未婚 | 0 | $8700 | $183400 | $7500 | $4000 | 2011年3月 | 68 |
巴士司機 | 28 | 男 | 未婚 | 0 | $8800 | $166900 | $6000 | $3500 | 2010年4月 | 70 |
會所助理主任 | 25 | 男 | 未婚 | 0 | $8900 | $231200 | $8900 | $3800 | 2011年10月 | 81 |
名牌時裝售貨員 | 22 | 女 | 未婚 | 0 | $8900 | $201000 | $7900 | $4300 | 2010年6月 | 60 |
名牌時裝售貨員 | 22 | 女 | 未婚 | 0 | $8900 | $201000 | $7900 | $4300 | 2010年6月 | 60 |
旅行社領隊 | 38 | 女 | 未婚 | 0 | $9000 | $285900 | $9900 | $4300 | 2012年3月 | 84 |
健康服務助理 | 29 | 女 | 離婚 | 0 | $9000 | $149000 | $5800 | $3400 | 2011年7月 | 59 |
理財顧問 | 25 | 女 | 未婚 | 0 | $9000 | $332020 | $11708 | $6839 | 2014年6月 | 60 |
美容學徒 | 30 | 女 | 已婚 | 0 | $9000 | $382240 | $10070 | $4500 | 2014年12月 | 104 |
主題公園招待員 | 23 | 女 | 未婚 | 0 | $9000 | $230500 | $10400 | $3800 | 2012年6月 | 84 |
大學辦公室助理 | 26 | 男 | 未婚 | 0 | $9021 | $240208 | $8296 | $4062 | 2014年7月 | 85 |
日本餐廳廚師 | 22 | 男 | 未婚 | 0 | $9300 | $230100 | $10700 | $4500 | 2016年6月 | 81 |
食品製作及包裝採購助理 | 34 | 女 | 未婚 | 0 | $9353 | $291006 | $11657 | $4846 | 2014年7月 | 85 |
連鎖快餐店團隊主任 | 19 | 男 | 未婚 | 0 | $9422 | $230728 | $13699 | $4487 | 2013年1月 | 82 |
連鎖洗衣店主任 | 50 | 女 | 已婚 | 0 | $9460 | $225109 | $10037 | $4500 | 2013年10月 | 58 |
保安員 | 36 | 男 | 未婚 | 0 | $9500 | $280300 | $10100 | $4700 | 2010年9月 | 84 |
髲型師 | 45 | 女 | 離婚 | 0 | $9500 | $325400 | $11100 | $4300 | 2012年8月 | 99 |
診所清潔女工 | 61 | 男 | 已婚 | 0 | $9500 | $250000 | $8000 | $6000 | 2017年10月 | 55 |
髲型師 | 45 | 女 | 離婚 | 0 | $9500 | $325400 | $11100 | $4300 | 2012年8月 | 99 |
酒店會計文員 | 24 | 女 | 未婚 | 0 | $9500 | $229200 | $9500 | $4000 | 2010年2月 | 72 |
物業管理行政助理文員 | 46 | 女 | 已婚 | 0 | $9500 | $251400 | $10300 | $4500 | 2010年11月 | 84 |
廣告銷售營業代表 | 33 | 女 | 未婚 | 0 | $9500 | $249760 | $12541 | $4243 | 2013年9月 | 84 |
外貿食品批發倉務員 | 40 | 男 | 已婚 | 0 | $9500 | $214562 | $11396 | $4110 | 2014年3月 | 85 |
酒店停車場收銀員 | 34 | 女 | 離婚 | 0 | $9500 | $332225 | $9156 | $4716 | 2013年12月 | 96 |
醫療中心診所護士 | 31 | 女 | 離婚 | 0 | $9505 | $225244 | $10454 | $3521 | 2013年11月 | 88 |
滅蟲除害技術人員 | 24 | 男 | 未婚 | 0 | $9550 | $391550 | $13350 | $6500 | 2014年12月 | 101 |
小巴司機 | 43 | 女 | 未婚 | 0 | $9600 | $190600 | $5400 | $4200 | 2012年4月 | 60 |
電子外貿文員 | 28 | 男 | 未婚 | 0 | $9600 | $196400 | $6600 | $4200 | 2010年6月 | 62 |
保險經紀 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $9600 | $279000 | $9500 | $4400 | 2011年2月 | 84 |
醫療行業船務文員 | 42 | 女 | 已婚 | 0 | $9700 | $331500 | $9400 | $4500 | 2010年3月 | 89 |
地產經理 | 32 | 女 | 未婚 | 0 | $9700 | $370000 | $10000 | $4600 | 2018年9月 | 93 |
醫院助理 | 51 | 女 | 已婚 | 0 | $9800 | $209200 | $9700 | $4500 | 2010年9月 | 64 |
髲型屋助理 | 20 | 男 | 未婚 | 0 | $9800 | $286500 | $8300 | $5000 | 2012年7月 | 79 |
醫務中心助護 | 29 | 女 | 離婚 | 0 | $9800 | $159200 | $7100 | $3500 | 2010年3月 | 60 |
髮型師 | 27 | 女 | 未婚 | 0 | $10000 | $199100 | $7500 | $5000 | 2010年8月 | 53 |
物業管理客戶服務助理 | 31 | 女 | 已婚 | 0 | $10000 | $351700 | $12700 | $4000 | 2012年2月 | 105 |
護膚品推廣員 | 24 | 男 | 未婚 | 0 | $10000 | $263170 | $10870 | $4200 | 2014年10月 | 86 |
旅遊銷售及訂座票務員 | 30 | 女 | 未婚 | 0 | $10000 | $457938 | $19213 | $6131 | 2013年7月 | 100 |
電子採購文員 | 37 | 女 | 未婚 | 0 | $10000 | $319600 | $15300 | $4400 | 2011年7月 | 95 |
會計事務所文員 | 25 | 男 | 未婚 | 0 | $10000 | $232200 | $8800 | $5000 | 2012年2月 | 60 |
