卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|一切有正式借貸合約之債項
IVA 是透過法律程序與債權人協商可行的還款方案,幫助債務人舒緩沉重的經濟壓力,使債務人回復正常生活,以下是我們近年的部份成功個案。
參考個案按每月收入排列 (IVA通過日期由2010至2019)
IVA前 | IVA後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 狀況 |
持有 物業 |
每月 收入 |
總欠額 | 每月 欠債之 最低還款 |
每月IVA 還款 |
IVA通過 日期 |
期數 (月) |
地產代理行政主任 | 30 | 男 | 已婚 | 0 | $20900 | $552460 | $13250 | $8800 | 2014年8月 | 85 |
行政助理 | 33 | 女 | 未婚 | 0 | $21000 | $496000 | $27300 | $9700 | 2019年3月 | 72 |
機場客戶服務主任 | 21 | 男 | 未婚 | 0 | $21000 | $408000 | $24000 | $8000 | 2019年6月 | 66 |
連鎖百貨公司資深售貨員 | 31 | 男 | 未婚 | 0 | $21119 | $707899 | $24910 | $10068 | 2014年6月 | 87 |
協會消遣娛樂助理 | 33 | 男 | 已婚 | 0 | $21128 | $586578 | $16774 | $9657 | 2013年2月 | 100 |
工料測量助理 | 25 | 男 | 未婚 | 0 | $21200 | $470000 | $23000 | $7600 | 2017年12月 | 84 |
康樂服務經理 | 27 | 女 | 未婚 | 0 | $21330 | $388662 | $11145 | $8581 | 2013年1月 | 54 |
病房事務員 | 45 | 男 | 離婚 | 0 | $21400 | $244600 | $16900 | $8300 | 2015年5月 | 34 |
康樂助理員 | 38 | 男 | 已婚 | 0 | $21500 | $783300 | $28800 | $12000 | 2016年4月 | 84 |
紅酒銷售經理 | 24 | 男 | 未婚 | 0 | $21700 | $394000 | $21200 | $11100 | 2019年2月 | 46 |
醫院文員 | 39 | 男 | 已婚 | 0 | $21711 | $956096 | $29800 | $15401 | 2013年6月 | 84 |
項目統籌主任 | 41 | 4 | 已婚 | 已婚 | $21800 | $797000 | $17100 | $9000 | 2017年5月 | 102 |
物業管理主任 | 37 | 3 | 未婚 | 0 | $21800 | $850500 | $40200 | $11500 | 2016年11月 | 105 |
辦公室行政主任 | 54 | 女 | 離婚 | 0 | $21900 | $622800 | $21500 | $9100 | 2016年3月 | 84 |
文書助理 | 55 | 女 | 已婚 | 0 | $21900 | $560000 | $27000 | $10600 | 2018年7月 | 57 |
保險代理從業人員 | 39 | 男 | 未婚 | 0 | $21900 | $290000 | $14000 | $7000 | 2017年8月 | 56 |
連鎖品牌化妝品銷售主任 | 31 | 女 | 未婚 | 0 | $21980 | $661240 | $19720 | $10500 | 2014年9月 | 76 |
進修學校會計經理 | 48 | 女 | 已婚 | 0 | $22000 | $574200 | $15300 | $8600 | 2010年2月 | 84 |
珠寶銷售員 | 53 | 男 | 已婚 | 0 | $22000 | $547200 | $17400 | $9700 | 2010年6月 | 72 |
珠寶鐘錶銷售員 | 27 | 2 | 未婚 | 0 | $22200 | $456300 | $18400 | $8600 | 2017年7月 | 77 |
廣告展覽場地工程公司東主 | 50 | 男 | 已婚 | 公司 | $22260 | $788961 | $24519 | $10719 | 2014年1月 | 96 |
普通話教師 | 35 | 女 | 未婚 | 0 | $22300 | $788400 | $23400 | $10000 | 2016年3月 | 91 |
航空公司機艙服務員 | 41 | 女 | 未婚 | 0 | $22500 | $763100 | $21700 | $11000 | 2010年2月 | 79 |
私人司機 | 53 | 男 | 已婚 | 0 | $22500 | $228000 | $15100 | $6900 | 2019年1月 | 46 |
高級物業主任 | 34 | 男 | 未婚 | 0 | $22700 | $621100 | $19400 | $9000 | 2016年4月 | 97 |
保險從業員 | 38 | 女 | 已婚 | 0 | $22900 | $604400 | $28200 | $10500 | 2016年4月 | 85 |
五星酒店資深廚師 | 35 | 3 | 已婚 | 0 | $22900 | $465600 | $18700 | $6800 | 2017年2月 | 83 |
手機電訊銷售服務員 | 35 | 3 | 已婚 | 公屋 | $22900 | $310900 | $11300 | $6300 | 2016年10月 | 56 |
貨櫃碼頭技術員 | 38 | 3 | 已婚 | 私樓 | $22900 | $415200 | $17500 | $9800 | 2016年7月 | 53 |
眼科視光師 | 40 | 男 | 未婚 | 0 | $23000 | $404100 | $21500 | $8000 | 2016年4月 | 59 |
保險銷售經理 | 34 | 3 | 已婚 | 0 | $23100 | $680600 | $23300 | $11300 | 2017年6月 | 85 |
餐廳店鋪副經理 | 23 | 2 | 已婚 | 0 | $23100 | $509300 | $13800 | $7800 | 2017年3月 | 96 |
慈善機構社工 | 37 | 男 | 未婚 | 0 | $23200 | $688500 | $22700 | $12500 | 2011年11月 | 71 |
資深採購員 | 42 | 4 | 已婚 | 0 | $23200 | $699100 | $20500 | $8800 | 2016年8月 | 91 |
獵頭公司職位申請僱問 | 38 | 男 | 已婚 | 0 | $23290 | $394640 | $17970 | $9000 | 2014年9月 | 57 |
中學註冊教師 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $23300 | $470700 | $16000 | $12700 | 2011年11月 | 48 |
公務助理文書 | 44 | 男 | 已婚 | 0 | $23300 | $470000 | $18000 | $7000 | 2018年1月 | 94 |
酒店禮賓司 | 37 | 男 | 已婚 | 0 | $23500 | $503800 | $19900 | $11000 | 2012年4月 | 55 |
酒樓副經理 | 33 | 男 | 未婚 | 0 | $23600 | $246000 | $13700 | $7600 | 2019年4月 | 37 |
大學圖書館管理員 | 40 | 男 | 未婚 | 0 | $23645 | $316030 | $18600 | $11051 | 2014年6月 | 33 |
