卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|一切有正式借貸合約之債項
IVA 是透過法律程序與債權人協商可行的還款方案,幫助債務人舒緩沉重的經濟壓力,使債務人回復正常生活,以下是我們近年的部份成功個案。
參考個案按每月收入排列 (IVA通過日期由2010至2019)
IVA前 | IVA後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 狀況 |
持有 物業 |
每月 收入 |
總欠額 | 每月 欠債之 最低還款 |
每月IVA 還款 |
IVA通過 日期 |
期數 (月) |
鋼琴銷售員 | 27 | 女 | 已婚 | 0 | $17000 | $240700 | $10300 | $8000 | 2011年9月 | 36 |
客戶服務專員 | 25 | 男 | 未婚 | 0 | $17000 | $610000 | $15000 | $8800 | 2018年10月 | 97 |
家庭司機 | 33 | 女 | 已婚 | 0 | $17000 | $280000 | $8000 | $5000 | 2018年6月 | 69 |
電子技術員 | 29 | 女 | 已婚 | 0 | $17000 | $320000 | $12000 | $5500 | 2018年4月 | 81 |
會計師事務所會計主任 | 46 | 男 | 未婚 | 0 | $17100 | $475865 | $15114 | $7733 | 2013年12月 | 78 |
建設工程銷售經理 | 35 | 男 | 離婚 | 0 | $17100 | $450000 | $17900 | $9000 | 2011年12月 | 68 |
珠寶銷售員 | 52 | 5 | 未婚 | 0 | $17100 | $594400 | $21500 | $7800 | 2016年7月 | 98 |
大學助教 | 33 | 男 | 已婚 | 0 | $17200 | $494800 | $20800 | $8300 | 2011年3月 | 80 |
廚師 | 26 | 2 | 未婚 | 0 | $17200 | $255900 | $14800 | $9800 | 2017年6月 | 29 |
貿易公司東主 | 52 | 男 | 已婚 | 公司 | $17229 | $312013 | $19686 | $8305 | 2013年11月 | 45 |
建築工程公司東主 | 54 | 男 | 已婚 | 公司 | $17250 | $1017320 | $34806 | $14691 | 2013年11月 | 96 |
航空公司機艙服務員 | 31 | 女 | 已婚 | 0 | $17268 | $477593 | $19927 | $8003 | 2013年11月 | 75 |
酒店房務主任 | 37 | 3 | 未婚 | 0 | $17300 | $574100 | $16500 | $7300 | 2016年7月 | 86 |
助理物業主任 | 43 | 男 | 已婚 | 0 | $17400 | $418700 | $20100 | $6500 | 2016年5月 | 83 |
傷健程序工作員 | 29 | 女 | 未婚 | 0 | $17400 | $440000 | $13000 | $7900 | 2018年3月 | 85 |
會所酒保 | 28 | 女 | 未婚 | 0 | $17400 | $380000 | $10000 | $7400 | 2018年2月 | 75 |
貿易公司資深採購員 | 32 | 男 | 未婚 | 0 | $17500 | $209100 | $9100 | $7000 | 2012年1月 | 37 |
教育中心導師 | 51 | 男 | 已婚 | 公司 | $17550 | $1029264 | $33501 | $14942 | 2014年6月 | 84 |
質量測試工程師 | 31 | 女 | 未婚 | 0 | $17600 | $358000 | $12100 | $6300 | 2010年8月 | 76 |
電子銷售助理 | 37 | 女 | 未婚 | 0 | $17600 | $384000 | $15000 | $6000 | 2019年6月 | 91 |
幼稚園教師 | 30 | 女 | 已婚 | 0 | $17608 | $597341 | $19232 | $8028 | 2014年4月 | 87 |
大廈主管 | 31 | 男 | 未婚 | 0 | $17700 | $547400 | $13500 | $7400 | 2010年10月 | 97 |
橫幅加工副主任 | 29 | 女 | 未婚 | 0 | $17700 | $270000 | $11000 | $6900 | 2018年8月 | 52 |
飛機航道操作主任 | 35 | 男 | 未婚 | 0 | $17750 | $374910 | $16450 | $8000 | 2014年10月 | 67 |
保險小組經理 | 40 | 4 | 已婚 | 車 | $17800 | $385900 | $28000 | $6100 | 2017年3月 | 84 |
物業管理主任 | 32 | 3 | 已婚 | 0 | $17800 | $694900 | $25100 | $10800 | 2016年10月 | 85 |
醫院配藥員 | 33 | 男 | 未婚 | 0 | $17870 | $266700 | $25920 | $6200 | 2014年9月 | 53 |
酒店客務主任 | 29 | 男 | 已婚 | 0 | $17900 | $426500 | $12900 | $7000 | 2010年5月 | 75 |
機場碼頭什工 | 40 | 4 | 離婚 | 0 | $18000 | $256100 | $12600 | $6800 | 2016年9月 | 44 |
拖車司機 | 26 | 女 | 已婚 | 0 | $18000 | $290000 | $13000 | $8100 | 2018年11月 | 49 |
速遞司機 | 27 | 女 | 未婚 | 0 | $18000 | $390000 | $16000 | $6100 | 2018年10月 | 89 |
扒房廚師 | 21 | 女 | 未婚 | 0 | $18000 | $150000 | $9000 | $7600 | 2017年12月 | 24 |
幼稚園教師 | 34 | 男 | 未婚 | 0 | $18000 | $530000 | $15000 | $10300 | 2017年8月 | 85 |
高級財務顧問 | 53 | 女 | 已婚 | 0 | $18000 | $686000 | $23500 | $8700 | 2019年4月 | 120 |
工程文員 | 36 | 女 | 已婚 | 0 | $18000 | $548000 | $20300 | $8000 | 2019年1月 | 128 |
巴士半熟練技工 | 27 | 女 | 未婚 | 0 | $18100 | $820000 | $25000 | $12000 | 2017年11月 | 94 |
投資移民行政主管 | 31 | 3 | 已婚 | 0 | $18200 | $444300 | $13900 | $5800 | 2016年9月 | 87 |
貿易公司東主 | 38 | 4 | 已婚 | 公司 | $18400 | $469900 | $14100 | $7200 | 2017年2月 | 96 |
工程公司營業代表 | 49 | 男 | 已婚 | 0 | $18453 | $537795 | $16707 | $8659 | 2013年6月 | 85 |
自僱貿易公司東主 | 54 | 女 | 離婚 | 0 | $18500 | $443500 | $16800 | $7300 | 2012年2月 | 83 |
