卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|一切有正式借貸合約之債項
IVA 是透過法律程序與債權人協商可行的還款方案,幫助債務人舒緩沉重的經濟壓力,使債務人回復正常生活,以下是我們近年的部份成功個案。
參考個案按每月收入排列 (IVA通過日期由2010至2019)
IVA前 | IVA後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 狀況 |
持有 物業 |
每月 收入 |
總欠額 | 每月 欠債之 最低還款 |
每月IVA 還款 |
IVA通過 日期 |
期數 (月) |
創業公司助理經理 | 34 | 女 | 離婚 | 0 | $11400 | $197939 | $8879 | $4451 | 2013年12月 | 54 |
系統助理客戶技工 | 28 | 男 | 未婚 | 0 | $11400 | $501600 | $15700 | $8300 | 2010年12月 | 84 |
護膚品銷售員 | 24 | 女 | 未婚 | 0 | $11400 | $250500 | $12200 | $4900 | 2016年3月 | 80 |
幼稚園助教 | 26 | 女 | 未婚 | 0 | $11400 | $350600 | $7000 | $5700 | 2016年5月 | 85 |
汽車維修主任 | 54 | 男 | 已婚 | 0 | $11400 | $420500 | $14300 | $6000 | 2010年12月 | 103 |
珠寶金行客戶服務專員 | 29 | 女 | 已婚 | 0 | $11476 | $165123 | $9148 | $4521 | 2013年5月 | 44 |
電話銷售公司合約中介人 | 29 | 男 | 未婚 | 樓 | $11500 | $214000 | $9500 | $4500 | 2010年1月 | 63 |
電訊業會員服務代表 | 56 | 男 | 未婚 | 0 | $11500 | $321313 | $12457 | $5315 | 2013年2月 | 85 |
電腦操作員 | 28 | 男 | 未婚 | 0 | $11500 | $201100 | $8900 | $4500 | 2010年11月 | 58 |
航務統籌員 | 29 | 女 | 未婚 | 0 | $11500 | $230000 | $6000 | $4400 | 2018年7月 | 85 |
旅行社計劃行程人員 | 32 | 女 | 未婚 | 0 | $11500 | $432300 | $9100 | $6500 | 2015年5月 | 85 |
主題公園招待員 | 34 | 女 | 已婚 | 0 | $11600 | $292800 | $10800 | $6000 | 2011年8月 | 67 |
酒店房務員 | 37 | 女 | 未婚 | 0 | $11609 | $287074 | $9694 | $5001 | 2014年2月 | 74 |
酒店房務員 | 37 | 女 | 未婚 | 0 | $11609 | $287074 | $9694 | $5001 | 2014年2月 | 74 |
機場地勤服務員 | 24 | 2 | 未婚 | 0 | $11700 | $244500 | $18000 | $4500 | 2016年12月 | 79 |
幼稚園教師 | 24 | 女 | 未婚 | 0 | $11800 | $288900 | $7100 | $5000 | 2012年7月 | 72 |
名牌男女服飾銷售顧問 | 28 | 女 | 已婚 | 0 | $11900 | $276200 | $11200 | $4900 | 2011年3月 | 70 |
慈善團體活動幹事 | 23 | 女 | 未婚 | 0 | $11999 | $253911 | $9282 | $6069 | 2014年7月 | 59 |
化妝品推廣員 | 24 | 女 | 未婚 | 0 | $12000 | $180000 | $12000 | $4300 | 2017年11月 | 51 |
婚禮攝影合夥東主 | 38 | 男 | 未婚 | 0 | $12000 | $294483 | $16605 | $5200 | 2013年7月 | 85 |
紅酒批發銷售營業代表 | 30 | 男 | 未婚 | 0 | $12000 | $423605 | $19301 | $7326 | 2014年4月 | 85 |
咖啡師 | 26 | 男 | 未婚 | 0 | $12000 | $177000 | $7200 | $4600 | 2016年1月 | 48 |
應用程式銷售員 | 38 | 女 | 已婚 | 0 | $12000 | $463720 | $10950 | $6200 | 2015年1月 | 97 |
醫務所診所護士 | 36 | 女 | 已婚 | 0 | $12000 | $433160 | $19850 | $6700 | 2014年12月 | 83 |
公眾泳池救生員 | 39 | 男 | 未婚 | 0 | $12000 | $396700 | $11300 | $4900 | 2010年3月 | 89 |
侍應 | 22 | 女 | 已婚 | 0 | $12000 | $302930 | $6250 | $5000 | 2014年8月 | 85 |
物流倉務員 | 44 | 女 | 已婚 | 居屋 | $12000 | $420000 | $13000 | $5600 | 2018年1月 | 99 |
証券交易員 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $12000 | $230000 | $9000 | $4500 | 2017年10月 | 74 |
連鎖皮鞋銷售代表 | 30 | 女 | 已婚 | 0 | $12006 | $407013 | $12460 | $7002 | 2014年2月 | 85 |
主題公園招待員 | 26 | 男 | 未婚 | 0 | $12100 | $372700 | $11000 | $4800 | 2011年6月 | 105 |
自雇合夥設計公司東主 | 28 | 男 | 已婚 | 公司 | $12103 | $671270 | $14595 | $8629 | 2013年10月 | 116 |
航空公司廚師 | 38 | 男 | 已婚 | 0 | $12130 | $292120 | $18610 | $6300 | 2015年2月 | 64 |
珠寶公司銷售員 | 22 | 女 | 未婚 | 0 | $12160 | $229698 | $11358 | $5119 | 2014年6月 | 61 |
品牌時裝銷售員 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $12200 | $170000 | $9000 | $5000 | 2017年12月 | 45 |
快遞公司客戶服務文員 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $12200 | $230400 | $8700 | $5500 | 2010年12月 | 56 |
美容師 | 26 | 女 | 未婚 | 0 | $12200 | $227900 | $9100 | $6000 | 2010年5月 | 49 |
酒店訂房主任 | 48 | 男 | 未婚 | 0 | $12300 | $277700 | $10900 | $5000 | 2011年2月 | 69 |
海外珠寶銷售員 | 31 | 女 | 未婚 | 0 | $12350 | $287962 | $15649 | $6040 | 2014年5月 | 66 |
人力資源銷售顧問 | 26 | 女 | 未婚 | 0 | $12400 | $431700 | $11800 | $7500 | 2011年1月 | 84 |
零食店東主 | 30 | 男 | 已婚 | 0 | $12400 | $305500 | $10700 | $6000 | 2011年4月 | 67 |
