卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|一切有正式借貸合約之債項
IVA 是透過法律程序與債權人協商可行的還款方案,幫助債務人舒緩沉重的經濟壓力,使債務人回復正常生活,以下是我們近年的部份成功個案。
參考個案按每月收入排列 (IVA通過日期由2010至2019)
IVA前 | IVA後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 狀況 |
持有 物業 |
每月 收入 |
總欠額 | 每月 欠債之 最低還款 |
每月IVA 還款 |
IVA通過 日期 |
期數 (月) |
小學教師 | 39 | 女 | 未婚 | 0 | $41200 | $979500 | $46000 | $16900 | 2016年1月 | 75 |
特殊學校教師 | 33 | 女 | 已婚 | 0 | $41495 | $813824 | $25392 | $15140 | 2013年7月 | 63 |
資深工程項目主任 | 46 | 4 | 已婚 | 公屋 | $41600 | $927000 | $34000 | $17000 | 2017年4月 | 80 |
資訊科技經理 | 56 | 男 | 離婚 | 0 | $41700 | $1141000 | $45800 | $16000 | 2019年3月 | 87 |
中學教師 | 35 | 男 | 已婚 | 0 | $42100 | $787600 | $29300 | $20000 | 2011年10月 | 50 |
珠寶鐘錶助理分行經理 | 46 | 4 | 已婚 | 0 | $42300 | $785400 | $31400 | $21100 | 2016年12月 | 43 |
通訊設備銷售東主 | 31 | 男 | 未婚 | 公司 | $42400 | $1290000 | $33600 | $16200 | 2019年2月 | 118 |
鐵路工程師 | 53 | 5 | 已婚 | 0 | $42800 | $1900600 | $61200 | $18800 | 2016年10月 | 70 |
登記護士 | 35 | 女 | 未婚 | 0 | $43400 | $409800 | $18800 | $12000 | 2012年9月 | 40 |
食肆東主 | 36 | 女 | 已婚 | 公司 | $43900 | $490000 | $26000 | $15900 | 2018年2月 | 40 |
資訊科技顧問 | 39 | 男 | 離婚 | 0 | $46600 | $1002200 | $36900 | $21200 | 2012年8月 | 66 |
地產銷售經理 | 21 | 男 | 未婚 | 0 | $48000 | $1236800 | $36000 | $22000 | 2012年3月 | 67 |
退休公務員 | 55 | 女 | 已婚 | 0 | $48200 | $1020000 | $58000 | $20000 | 2017年8月 | 72 |
系統開發總監 | 40 | 男 | 已婚 | 0 | $49800 | $1010300 | $38100 | $20300 | 2012年7月 | 57 |
建築工程師 | 48 | 男 | 已婚 | 0 | $50000 | $1261800 | $31600 | $15000 | 2016年6月 | 93 |
媒體廣告銷售經理 | 40 | 男 | 已婚 | 0 | $50000 | $1050000 | $32000 | $16000 | 2018年11月 | 96 |
工程監督 | 58 | 6 | 已婚 | 0 | $53600 | $2108800 | $65200 | $27800 | 2017年5月 | 72 |
保險公司區域經理 | 47 | 女 | 喪偶 | 0 | $54000 | $2171700 | $24600 | $24500 | 2012年9月 | 118 |
健身管理顧問 | 43 | 4 | 已婚 | 0 | $56800 | $2682200 | $135900 | $33000 | 2017年1月 | 118 |
遊艇服務公司東主 | 58 | 5 | 已婚 | 公司 | $58200 | $1040600 | $69700 | $25800 | 2017年3月 | 52 |
廣告業務經理 | 37 | 女 | 已婚 | 0 | $58400 | $1685000 | $63100 | $30000 | 2019年1月 | 84 |
電子太陽能製造業總經理 | 39 | 男 | 已婚 | 0 | $59000 | $1545500 | $47900 | $22400 | 2011年2月 | 120 |
廣告音響工程師 | 46 | 男 | 已婚 | 0 | $62000 | $1052500 | $45700 | $35000 | 2011年8月 | 37 |
品質保證工程師 | 51 | 男 | 已婚 | 0 | $64000 | $1239800 | $54800 | $32000 | 2012年6月 | 50 |
中學教師 | 43 | 男 | 離婚 | 樓 | $70500 | $1666000 | $47100 | $25000 | 2019年6月 | 107 |
資深會計師 | 54 | 男 | 已婚 | 樓 | $70900 | $2058000 | $70900 | $27000 | 2019年5月 | 148 |
寬頻銷售經理 | 56 | 女 | 已婚 | 0 | $74200 | $2070000 | $75000 | $30700 | 2018年5月 | 99 |
地產營運經理 | 47 | 男 | 離婚 | 0 | $75000 | $2690500 | $128600 | $42200 | 2010年1月 | 84 |
電訊公司稅務經理 | 45 | 女 | 已婚 | 0 | $80000 | $1625200 | $61000 | $36200 | 2015年4月 | 57 |
航空交通管制員 | 53 | 男 | 離婚 | 0 | $115800 | $2223800 | $57800 | $33700 | 2012年6月 | 84 |
保險區域經理 | 47 | 女 | 已婚 | 0 | $122600 | $2660000 | $106000 | $60000 | 2018年10月 | 57 |
