卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|一切有正式借貸合約之債項
IVA 是透過法律程序與債權人協商可行的還款方案,幫助債務人舒緩沉重的經濟壓力,使債務人回復正常生活,以下是我們近年的部份成功個案。
參考個案按每月收入排列 (IVA通過日期由2010至2019)
IVA前 | IVA後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 狀況 |
持有 物業 |
每月 收入 |
總欠額 | 每月 欠債之 最低還款 |
每月IVA 還款 |
IVA通過 日期 |
期數 (月) |
物流經理 | 42 | 男 | 已婚 | 0 | $27800 | $671000 | $24400 | $12100 | 2019年5月 | 85 |
電子零件業務代表 | 44 | 女 | 已婚 | 0 | $27800 | $534000 | $23500 | $10500 | 2019年5月 | 75 |
電訊公司銷售員 | 38 | 3 | 已婚 | 0 | $27900 | $793500 | $30800 | $10800 | 2017年5月 | 82 |
宣傳制作公司董事 | 49 | 男 | 已婚 | 公司 | $27917 | $1391773 | $1391773 | $17237 | 2014年6月 | 120 |
餐飲業務總管事 | 34 | 男 | 已婚 | 0 | $28200 | $571100 | $18300 | $12600 | 2015年4月 | 63 |
紀律部隊 | 35 | 男 | 已婚 | 0 | $28200 | $713200 | $19500 | $12800 | 2011年11月 | 72 |
美容院店舖經理 | 41 | 女 | 已婚 | 0 | $28750 | $803598 | $30256 | $12875 | 2013年12月 | 84 |
紀律部隊部門電腦操作員 | 46 | 男 | 未婚 | 0 | $28800 | $1224000 | $48700 | $18300 | 2012年3月 | 84 |
證券經紀 | 32 | 3 | 未婚 | 0 | $28800 | $854800 | $25900 | $11800 | 2017年4月 | 100 |
保險經紀 | 44 | 男 | 離婚 | 0 | $29700 | $838700 | $36800 | $15000 | 2010年10月 | 84 |
電訊公司門市銷售員 | 28 | 男 | 未婚 | 0 | $30200 | $505200 | $19000 | $13600 | 2011年5月 | 46 |
技術設備項目經理 | 39 | 男 | 未婚 | 0 | $30400 | $481800 | $24300 | $13000 | 2016年5月 | 42 |
紀律部隊 | 40 | 男 | 已婚 | 0 | $30437 | $569116 | $23588 | $12137 | 2013年12月 | 54 |
劇組剪片員 | 43 | 男 | 未婚 | 0 | $30600 | $983000 | $29600 | $14500 | 2019年5月 | 119 |
人力資源顧問 | 44 | 男 | 未婚 | 0 | $30900 | $950000 | $23000 | $12900 | 2018年10月 | 85 |
移民公署市場推廣 | 38 | 男 | 已婚 | 0 | $30900 | $680000 | $22000 | $13300 | 2017年9月 | 70 |
紀律部隊 | 54 | 女 | 已婚 | 0 | $31000 | $729100 | $25200 | $13000 | 2016年2月 | 31 |
珠寶銷售顧問 | 39 | 女 | 已婚 | 樓 | $31200 | $508000 | $12700 | $31200 | 2019年2月 | 54 |
渠務工程管工 | 60 | 男 | 已婚 | 1 | $32200 | $1026300 | $23900 | $15000 | 2016年1月 | 73 |
兩間時裝店東主 | 30 | 男 | 未婚 | 公司 | $32676 | $1823179 | $55458 | $22000 | 2013年11月 | 93 |
物業管理助理經理 | 37 | 3 | 未婚 | 0 | $32800 | $656400 | $30500 | $12900 | 2017年6月 | 63 |
電腦分析顧問 | 38 | 男 | 未婚 | 0 | $33000 | $1145100 | $39100 | $13000 | 2016年6月 | 99 |
紀律部隊 | 42 | 男 | 已婚 | 0 | $33047 | $722650 | $23731 | $13183 | 2013年8月 | 66 |
運動用品銷售經理 | 52 | 女 | 已婚 | 0 | $33300 | $848000 | $26700 | $13400 | 2019年3月 | 76 |
日本服裝公司東主 | 51 | 男 | 已婚 | 公司 | $33319 | $603615 | $25437 | $10354 | 2014年7月 | 72 |
資深速遞服務員 | 33 | 男 | 未婚 | 0 | $34100 | $1075000 | $24700 | $12500 | 2019年1月 | 96 |
品牌服飾公關經理 | 35 | 男 | 未婚 | 0 | $34500 | $630000 | $22000 | $16200 | 2018年6月 | 51 |
電子遊戲開發公司經理 | 40 | 女 | 已婚 | 0 | $34900 | $723900 | $29100 | $14600 | 2010年1月 | 62 |
電池市場銷售經理 | 35 | 男 | 未婚 | 0 | $35000 | $596800 | $22000 | $15100 | 2016年6月 | 47 |
電話銷售中心助理經理 | 35 | 3 | 已婚 | 0 | $35300 | $616600 | $32300 | $17200 | 2016年9月 | 48 |
導演 | 39 | 女 | 已婚 | 0 | $35300 | $790000 | $19000 | $9500 | 2017年9月 | 98 |
採購行政助理 | 45 | 4 | 離婚 | 0 | $35700 | $703600 | $28400 | $13800 | 2016年12月 | 63 |
紀律部隊 | 47 | 女 | 已婚 | 0 | $35900 | $1340000 | $47000 | $18300 | 2018年9月 | 94 |
高級物料測量師 | 46 | 男 | 已婚 | 0 | $36600 | $938800 | $55300 | $17000 | 2011年4月 | 71 |
電腦系統分析員 | 28 | 男 | 已婚 | 0 | $38000 | $754070 | $26350 | $17500 | 2014年12月 | 58 |
扎鐵工人 | 36 | 女 | 未婚 | 0 | $39300 | $860000 | $43000 | $15400 | 2018年8月 | 67 |
汽車銷售經紀 | 28 | 男 | 未婚 | 0 | $39781 | $1061203 | $32673 | $16256 | 2013年8月 | 81 |
時裝製衣採購經理 | 46 | 男 | 已婚 | 樓 | $40000 | $1786440 | $54870 | $24800 | 2014年8月 | 100 |
人力資源經理 | 30 | 男 | 未婚 | 0 | $40000 | $670000 | $17000 | $10000 | 2018年11月 | 76 |
上市策劃經理 | 33 | 女 | 未婚 | 私樓 | $41100 | $820000 | $40000 | $10000 | 2018年2月 | 94 |
