卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|一切有正式借貸合約之債項
IVA 是透過法律程序與債權人協商可行的還款方案,幫助債務人舒緩沉重的經濟壓力,使債務人回復正常生活,以下是我們近年的部份成功個案。
參考個案按每月收入排列 (IVA通過日期由2010至2019)
IVA前 | IVA後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 狀況 |
持有 物業 |
每月 收入 |
總欠額 | 每月 欠債之 最低還款 |
每月IVA 還款 |
IVA通過 日期 |
期數 (月) |
康樂助理員 | 34 | 男 | 未婚 | 0 | $23700 | $600000 | $18000 | $8500 | 2018年3月 | 81 |
業務發展代表 | 43 | 女 | 離婚 | 0 | $23750 | $750121 | $22443 | $9559 | 2014年4月 | 92 |
污水處理系統工程師 | 43 | 男 | 已婚 | 0 | $23750 | $714863 | $30160 | $10454 | 2014年3月 | 84 |
酒店經理 | 39 | 男 | 已婚 | 0 | $23800 | $722900 | $20900 | $10500 | 2016年1月 | 96 |
速運公司人事部主管 | 38 | 4 | 未婚 | 0 | $23800 | $404300 | $14800 | $2600 | 2016年11月 | 72 |
分行助理經理 | 32 | 男 | 未婚 | 0 | $24000 | $720000 | $22000 | $10000 | 2018年9月 | 103 |
機場貨運副主任 | 33 | 男 | 未婚 | 0 | $24000 | $400000 | $18000 | $9000 | 2018年6月 | 67 |
連鎖化妝品店舖銷售美容顧問 | 30 | 女 | 已婚 | 0 | $24090 | $579860 | $25490 | $10700 | 2015年1月 | 75 |
藥品營業及市場主任 | 43 | 女 | 已婚 | 0 | $24200 | $729400 | $32600 | $11000 | 2012年5月 | 80 |
飲料運輸司機 | 32 | 3 | 未婚 | 0 | $24200 | $538300 | $23200 | $8900 | 2017年2月 | 66 |
汽車銷售經理 | 37 | 男 | 已婚 | 0 | $24234 | $705852 | $12389 | $11553 | 2013年5月 | 82 |
電腦系統維護 | 37 | 男 | 已婚 | 0 | $24410 | $399930 | $14520 | $11000 | 2014年11月 | 47 |
貨運操作部經理 | 47 | 4 | 未婚 | 0 | $24600 | $728100 | $23900 | $12100 | 2017年7月 | 85 |
酒店房間預訂資深銷售經理 | 32 | 女 | 未婚 | 0 | $24750 | $464672 | $17464 | $11675 | 2014年1月 | 48 |
印刷公司工程師 | 52 | 男 | 未婚 | 0 | $24800 | $472700 | $16100 | $10100 | 2012年2月 | 55 |
保險代理 | 41 | 4 | 未婚 | 0 | $24900 | $791200 | $38000 | $10600 | 2017年1月 | 105 |
電訊科技疑難排解專員 | 28 | 男 | 未婚 | 0 | $24916 | $481020 | $17539 | $11507 | 2013年3月 | 51 |
紀律部隊 | 31 | 男 | 已婚 | 0 | $25000 | $1067300 | $39300 | $11900 | 2015年4月 | 117 |
機場旅客服務主任 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $25000 | $370000 | $12000 | $8200 | 2017年11月 | 52 |
連鎖快餐店分店經理 | 42 | 男 | 已婚 | 0 | $25100 | $680000 | $23000 | $8000 | 2018年8月 | 100 |
僱傭公司東主 | 51 | 女 | 已婚 | 0 | $25100 | $1560000 | $85000 | $18000 | 2017年12月 | 116 |
高級物業主任 | 35 | 男 | 未婚 | 0 | $25300 | $514000 | $21700 | $9500 | 2019年2月 | 76 |
教育中心首席顧問 | 31 | 女 | 已婚 | 0 | $25690 | $708726 | $30489 | $12767 | 2013年4月 | 85 |
金融企業分析程式員 | 32 | 男 | 未婚 | 0 | $26000 | $1071050 | $34100 | $16200 | 2015年1月 | 112 |
執照發牌經理 | 29 | 男 | 未婚 | 0 | $26000 | $666100 | $15400 | $10500 | 2011年6月 | 76 |
家畜批發經理 | 35 | 女 | 未婚 | 0 | $26000 | $620000 | $30000 | $9000 | 2018年3月 | 96 |
電訊業商用服務銷售員 | 37 | 女 | 未婚 | 0 | $26100 | $1458100 | $50300 | $21000 | 2011年7月 | 84 |
地盤建築主任 | 33 | 男 | 已婚 | 0 | $26280 | $582950 | $23090 | $13200 | 2015年1月 | 54 |
成衣採購員 | 46 | 4 | 已婚 | 0 | $26300 | $398100 | $18100 | $10200 | 2016年7月 | 50 |
紀律部隊 | 34 | 男 | 已婚 | 車 | $26400 | $430000 | $15000 | $7500 | 2017年11月 | 65 |
客戶服務中心經理 | 39 | 男 | 未婚 | 0 | $26800 | $661810 | $20610 | $11100 | 2014年8月 | 79 |
紀律部隊 | 44 | 男 | 已婚 | 0 | $26800 | $743400 | $22200 | $12000 | 2011年8月 | 83 |
品牌攝影器材銷售經理 | 43 | 男 | 已婚 | 0 | $26870 | $1592630 | $35510 | $22800 | 2014年9月 | 120 |
金屬模板裝嵌工 | 41 | 男 | 未婚 | 0 | $27000 | $480400 | $25200 | $9500 | 2016年2月 | 74 |
珠寶採購經理 | 40 | 女 | 未婚 | 0 | $27000 | $593900 | $20600 | $13100 | 2011年1月 | 59 |
室內裝飾木工 | 44 | 女 | 已婚 | 0 | $27200 | $270000 | $21000 | $9000 | 2018年1月 | 34 |
電腦系統保安主任 | 24 | 男 | 未婚 | 0 | $27300 | $789000 | $26800 | $12600 | 2011年7月 | 84 |
連鎖銷售員工 | 28 | 2 | 已婚 | 0 | $27300 | $696600 | $27300 | $10200 | 2017年2月 | 93 |
工程師 | 50 | 男 | 已婚 | 0 | $27500 | $680800 | $24300 | $11200 | 2010年11月 | 75 |
管家 | 34 | 3 | 未婚 | 0 | $27800 | $426300 | $16500 | $10400 | 2017年3月 | 51 |
