卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|一切有正式借貸合約之債項
IVA 是透過法律程序與債權人協商可行的還款方案,幫助債務人舒緩沉重的經濟壓力,使債務人回復正常生活,以下是我們近年的部份成功個案。
參考個案按每月收入排列 (IVA通過日期由2010至2019)
IVA前 | IVA後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 狀況 |
持有 物業 |
每月 收入 |
總欠額 | 每月 欠債之 最低還款 |
每月IVA 還款 |
IVA通過 日期 |
期數 (月) |
百貨公司收銀員 | 26 | 女 | 未婚 | 0 | $6000 | $183600 | $6400 | $3200 | 2010年5月 | 84 |
藥品銷售員 | 34 | 女 | 未婚 | 0 | $6274 | $126240 | $6046 | $2526 | 2014年3月 | 67 |
製造業會計文員 | 25 | 女 | 未婚 | 0 | $6300 | $148620 | $14932 | $3006 | 2013年4月 | 64 |
空運船務文員 | 41 | 女 | 未婚 | 樓 | $6300 | $342400 | $7800 | $3500 | 2012年3月 | 150 |
財務策劃顧問 | 21 | 2 | 未婚 | 0 | $6300 | $315200 | $10300 | $4000 | 2017年5月 | 118 |
麵包學徒 | 50 | 男 | 未婚 | 0 | $6600 | $262500 | $7000 | $3500 | 2011年3月 | 105 |
保險經紀 | 34 | 男 | 已婚 | 0 | $6673 | $213505 | $13316 | $2835 | 2014年3月 | 95 |
化驗所助理 | 49 | 女 | 未婚 | 0 | $6700 | $187800 | $5900 | $3300 | 2010年3月 | 72 |
賽馬電話投注員 | 39 | 女 | 離婚 | 樓 | $7200 | $156600 | $4800 | $2500 | 2011年4月 | 100 |
中學校工 | 54 | 女 | 已婚 | 0 | $7500 | $226500 | $8700 | $3900 | 2011年9月 | 83 |
建築工程學徒 | 21 | 男 | 未婚 | 0 | $7500 | $103000 | $6900 | $2500 | 2016年4月 | 57 |
投資移民服務助理經理 | 32 | 女 | 已婚 | 0 | $7500 | $198600 | $9900 | $3100 | 2011年4月 | 83 |
酒樓助廚 | 39 | 女 | 已婚 | 0 | $7500 | $207100 | $7500 | $3500 | 2010年6月 | 85 |
診所助理 | 37 | 女 | 已婚 | 樓 | $7500 | $300300 | $9600 | $4100 | 2010年9月 | 87 |
證券公司行政助理 | 29 | 女 | 未婚 | 0 | $7600 | $166100 | $5800 | $3400 | 2012年1月 | 72 |
協會程序幹事 | 21 | 女 | 未婚 | 0 | $7600 | $131692 | $14495 | $3502 | 2013年2月 | 47 |
I.T.助理 | 25 | 男 | 未婚 | 0 | $7600 | $169700 | $4900 | $3300 | 2012年1月 | 67 |
醫療中心接待員 | 22 | 女 | 未婚 | 0 | $7900 | $92500 | $5100 | $3000 | 2011年3月 | 45 |
油站服務員 | 31 | 男 | 未婚 | 0 | $7900 | $105600 | $5000 | $3200 | 2011年12月 | 43 |
鮮花訂購文員 | 33 | 女 | 已婚 | 0 | $8000 | $397700 | $12800 | $5700 | 2010年4月 | 84 |
鐘錶貿易文員 | 23 | 男 | 未婚 | 0 | $8000 | $113500 | $6200 | $3000 | 2010年4月 | 55 |
金融機構私人助理 | 22 | 女 | 未婚 | 0 | $8000 | $172600 | $5900 | $3800 | 2011年9月 | 60 |
品牌商標會計文員 | 32 | 女 | 已婚 | 0 | $8000 | $184900 | $9500 | $4000 | 2012年5月 | 60 |
家庭電器銷售員 | 59 | 男 | 已婚 | 0 | $8071 | $139747 | $4407 | $3007 | 2013年7月 | 65 |
進出口協助項目助理 | 23 | 男 | 未婚 | 0 | $8075 | $276962 | $9885 | $4014 | 2013年2月 | 91 |
市場拓展服務文員 | 24 | 男 | 未婚 | 0 | $8100 | $136600 | $6000 | $3200 | 2012年4月 | 60 |
內地廣告銷售經理 | 32 | 男 | 已婚 | 0 | $8200 | $196000 | $8500 | $3500 | 2011年6月 | 78 |
便利店收銀員 | 39 | 女 | 已婚 | 0 | $8200 | $160300 | $5600 | $3500 | 2011年5月 | 57 |
娛樂場所侍應 | 20 | 女 | 未婚 | 0 | $8200 | $339763 | $15876 | $5648 | 2014年5月 | 84 |
物流助理 | 26 | 男 | 未婚 | 0 | $8400 | $160500 | $6700 | $3300 | 2010年8月 | 62 |
社會助理 | 43 | 男 | 未婚 | 0 | $8400 | $150000 | $7000 | $3000 | 2018年8月 | 64 |
連鎖食肆收銀員 | 53 | 女 | 已婚 | 0 | $8400 | $440900 | $11800 | $5500 | 2011年11月 | 96 |
旅遊公司秘書 | 22 | 女 | 已婚 | 0 | $8500 | $251000 | $8200 | $3500 | 2010年8月 | 96 |
律師事務所秘書 | 23 | 女 | 未婚 | 0 | $8500 | $177500 | $7800 | $3500 | 2010年12月 | 70 |
兼職文員及兼職待應 | 29 | 女 | 未婚 | 0 | $8500 | $361700 | $10900 | $4600 | 2011年6月 | 96 |
電子公司會計員 | 24 | 男 | 未婚 | 0 | $8500 | $221000 | $7000 | $3500 | 2011年9月 | 84 |
裁縫 | 50 | 女 | 已婚 | 0 | $8500 | $450500 | $16000 | $7400 | 2011年8月 | 84 |
設施管理服務集團人事部文員 | 22 | 女 | 未婚 | 0 | $8500 | $216000 | $7500 | $4500 | 2012年7月 | 64 |
紙廠文員 | 33 | 男 | 未婚 | 0 | $8500 | $172700 | $3500 | $7900 | 2011年1月 | 68 |
瑜珈中心接待員 | 24 | 男 | 未婚 | 0 | $8550 | $328331 | $11406 | $5007 | 2014年2月 | 86 |
